| MEETING ROOM | dimensions (w x l x h) |
sq. footage |
RECEPTION | BANQUET | THEATER | CLASSROOM | conference | U - Shape |
| ATLANTICA BALLROOM | 40x95x11 | 3800 | 400 | 300 | 500 | 294 | 88 | 84 |
| ATLANTICA A | 40x30x11 | 1200 | 100 | 90 | 153 | 84 | 40 | 44 |
| ATLANTICA B | 40x30x11 | 1200 | 100 | 90 | 153 | 84 | 40 | 44 |
| ATLANTICA C | 40x35x11 | 1400 | 100 | 90 | 190 | 105 | 40 | 44 |
| ATLANTICA A & B | 40x60x11 | 2400 | 115 | 200 | 323 | 168 | 56 | 64 |
| ATLANTICA B & C | 40x65x11 | 2600 | 115 | 200 | 360 | 189 | 56 | 64 |
| PALMARA | 14x23x10 | 322 | 20 | 20 | 42 | 24 | 18 | 15 |
| CARETT | 14x22x10 | 308 | 20 | 20 | 35 | 21 | 18 | 15 |
| SERENOA | 14x26x10 | 364 | 20 | 20 | 42 | 24 | 18 | 15 |
| PRISTINA | 36x43x8 | 1550 | 120 | 110 | 180 | 96 | 40 | 40 |
| SOLARIA | 30x57x11 | 1696 | 170 | 100 | 165 | 100 | 40 | 50 |
| SOLARIA A | 30x28x11 | 841 | 60 | 50 | 55 | 48 | 28 | 24 |
| SOLARIA B | 30x29x11 | 859 | 60 | 50 | 55 | 48 | 28 | 24 |
| VERANDINA | 43x38x12 | 1635 | 170 | 150 | 175 | - | - | - |
| BOARD ROOM | 12x21x9 | 252 | n/a | N/A | N/A | N/A | 12 | N/A |
| CONFERENCE ROOM | 19x24x10 | 456 | 30 | 30 | 45 | 33 | 20 | 20 |
